Employees Regional
| Country | Headcount* | Share in % |
| Germany | 27,354 | 57.4 |
| Austria | 4,009 | 8.4 |
| Poland | 3,541 | 7.4 |
| Denmark | 2,004 | 4.2 |
| Turkey | 1,496 | 3.1 |
| Brazil | 1,641 | 3.4 |
| Great Britain | 1,088 | 2.3 |
| South Africa | 1,052 | 2.2 |
| Swizerland | 1,026 | 2.2 |
| France | 772 | 1,6 |
| Spain | 499 | 1.0 |
| China | 445 | 0.9 |
| USA | 409 | 0.9 |
| Russia | 394 | 0.8 |
| India | 332 | 0.7 |
| Further countries with a total of | 1,607 | 3.4 |
* incl. temporary employees

