Mitarbeiter nach Ländern
| Land | Mitarbeiter Anzahl* | Anteil in % |
| Deutschland | 26 768 | 56,1 |
| Österreich | 4 171 | 8,7 |
| Polen | 3 670 | 7,7 |
| Dänemark | 2 466 | 5,2 |
| Türkei | 1 547 | 3,2 |
| Brasilien | 1 510 | 3,2 |
| Großbritannien | 1 175 | 2,5 |
| Südafrika | 1 076 | 2,3 |
| Schweiz | 1 052 | 2,2 |
| Frankreich | 761 | 1,6 |
| Spanien | 505 | 1,1 |
| weitere Länder mit insgesamt | 3 042 | 6,4 |
* einschließlich Leiharbeitnehmern

