Auf einen Blick
| Mio € | 2010 | 2009 | Veränderung in % |
| Auftragseingang | 15 072 | 9 860 | 53 |
| Inland | 3 489 | 2 388 | 46 |
| Ausland | 11 583 | 7 472 | 55 |
| Umsatz | 14 675 | 12 026 | 22 |
| Inland | 3 058 | 2 751 | 11 |
| Ausland | 11 617 | 9 275 | 25 |
| Auftragsbestand 1 | 7 025 | 7 422 | - 5 |
| Mitarbeiter (Anzahl) 1 2 | 47 669 | 47 743 | 0 |
| davon Leiharbeitnehmer | 1 976 | 1 643 | 20 |
| Inland | 27 354 | 26 768 | 2 |
| Ausland | 20 315 | 20 975 | - 3 |
| Veränderung in Mio € | |||
| Operatives Ergebnis | 1 035 | 504 | 531 |
| Ergebniseffekte aus Kaufpreisallokationen | - 109 | - 62 | - 47 |
| Ergebnis aus Sondervorgängen | 357 | - 656 | 1 013 |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) | 1 125 | - 331 | - 1 456 |
| Ergebnis nach Steuern | 722 | - 258 | 980 |
| Ergebnis je Aktie der fortgeführten Bereiche in € | 5,30 | - 2,69 | 7,99 |
Ergebnis je Aktie der fortgeführten Bereiche ohne Effekte aus Kaufpreisallokationen und ohne Sondervorgänge in € | 3,38 | 1,47 | 1,91 |
| Ausschüttung je Aktie in € 3 | 2,00 | 0,25 | 1,75 |
| Umsatzrendite ROS in % | 7,1 | 4,2 | - |
| ROCE in %4 | 17,4 | 8,8 | - |
| Ergebnis aufgegebener Geschäftsbereiche | -65 | 126 | - 191 |
| Investitionen | 396 | 2 303 | - 1 907 |
| Abschreibungen und Wertminderungen langfristiger Vermögenswerte | 467 | 804 | 337 |
| Wertaufholungen Beteiligungen nach der Equity-Methode | 357 | - | 357 |
| F&E-Ausgaben | 626 | 504 | 122 |
| Cash Earnings | 815 | 396 | 419 |
| Cashflow aus der Geschäftstätigkeit | 1 427 | 1 462 | - 35 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | - 374 | - 2 584 | 2 210 |
| Free Cashflow | 1 053 | - 1 122 | 2 175 |
| davon aus Akquisitionen und Desinvestitionen | - 7 | - 2 249 | 2 242 |
| Flüssige Mittel 1 | 1 057 | 502 | 555 |
| Nettoverschuldung 1 | - 1 778 | - 2 634 | 856 |
| Eigenkapital 1 | 5 990 | 5 129 | 861 |
1 Stichtagswert am 31.Dezember 2010 im Vergleich zum 31. Dezember 2009
2 Einschließlich Leiharbeitnehmern
3 2010: Dividendenvorschlag
4 CE-Definition 2010 angepasst, Wertpapiere und Flüssige Mittel zusätzlich als Abzugskapital berücksichtigt (Vorjahr vergelichbar angepasst)
Die Zahlen zu Auftragslage, Umsatz, Ergebnis und Cashflow beinhalten für MAN Latin America keine Werte für das 1. Quartal 2009.

